x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

Tỷ lệ kèo World Cup keo88✔️Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

VĐQG Đức

FT    3 - 1 M.gladbach8 vs Stuttgart16 0 : 1/4-0.990.870 : 00.74-0.8830.950.931 1/40.980.902.283.752.95ON SPORTS NEWS
FT    2 - 3 Hertha Berlin15 vs Bayern Munich1 1 3/4 : 00.940.943/4 : 0-0.970.853 3/40.930.941 1/20.77-0.918.606.501.28ON SPORTS NEWS
FT    3 - 0 B.Dortmund4 vs Bochum17 0 : 1 3/40.960.920 : 3/40.86-0.983 1/40.930.951 1/40.69-0.841.276.3010.50On Sports +
FT    1 - 2 Augsburg13 vs Ein.Frankfurt5 3/4 : 00.900.981/4 : 00.980.9030.970.901 1/40.990.884.254.001.77VTVCab ON
FT    0 - 3 Mainz10 vs Wolfsburg11 0 : 1/2-0.980.860 : 1/4-0.910.792 1/20.910.9810.83-0.942.023.603.75VTVCab ON
FT    1 - 3 Hoffenheim9 vs Leipzig6 0 : 00.960.920 : 0-0.980.863-0.990.871 1/40.990.892.703.552.53VTVCab ON
FT    2 - 1 Wer.Bremen7 vs Schalke 0418 0 : 10.930.950 : 1/2-0.930.8030.85-0.971 1/40.930.951.564.555.50ON SPORTS
FT    5 - 0 B.Leveronsen14 vs Union Berlin3 0 : 1/4-0.990.870 : 00.75-0.882 1/4-0.990.871-0.890.772.353.203.30ON SPORTS NEWS
FT    2 - 0 Freiburg2 vs FC Koln12 0 : 1-0.960.840 : 1/40.82-0.942 3/40.920.9610.75-0.881.624.105.50ON SPORTS NEWS
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Bayern Munich 13 8 4 1 41 12 4 2 0 20 5 4 2 1 21 7 29 28
2. Freiburg 13 8 3 2 20 13 4 1 1 8 4 4 2 1 12 9 7 27
3. Union Berlin 13 8 2 3 21 14 5 1 0 12 4 3 1 3 9 10 7 26
4. B.Dortmund 13 8 1 4 23 15 5 1 1 15 5 3 0 3 8 10 8 25
5. Ein.Frankfurt 13 7 2 4 27 21 3 1 3 14 11 4 1 1 13 10 6 23
6. Leipzig 13 6 4 3 25 19 5 1 0 16 4 1 3 3 9 15 6 22
7. Wer.Bremen 13 6 3 4 23 19 3 1 3 13 11 3 2 1 10 8 4 21
8. M.gladbach 13 5 4 4 23 20 5 0 2 16 8 0 4 2 7 12 3 19
9. Hoffenheim 13 5 3 5 19 16 3 1 3 10 10 2 2 2 9 6 3 18
10. Mainz 13 5 3 5 18 22 1 3 2 7 8 4 0 3 11 14 -4 18
11. Wolfsburg 13 4 5 4 20 19 2 3 1 13 10 2 2 3 7 9 1 17
12. FC Koln 13 4 5 4 20 25 3 2 1 10 7 1 3 3 10 18 -5 17
13. Augsburg 13 4 2 7 16 23 1 2 4 7 14 3 0 3 9 9 -7 14
14. B.Leveronsen 13 3 3 7 21 25 2 2 3 15 11 1 1 4 6 14 -4 12
15. Hertha Berlin 13 2 5 6 16 20 1 4 2 10 11 1 1 4 6 9 -4 11
16. Stuttgart 13 2 5 6 16 24 2 2 3 9 9 0 3 3 7 15 -8 11
17. Bochum 13 2 1 10 11 35 2 1 3 7 13 0 0 7 4 22 -24 7
18. Schalke 04 13 1 3 9 12 30 1 1 4 8 17 0 2 5 4 13 -18 6
  Champions League   Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Union Berlin 13 10 0 3 76.9% 6 0 0 100.0% 4 0 3 57.1% L W W W L
2. Hertha Berlin 13 9 1 3 69.2% 6 0 1 85.7% 3 1 2 50.0% W L W W W
3. Freiburg 13 8 1 4 61.5% 3 1 2 50.0% 5 0 2 71.4% W W W L W
4. B.Dortmund 13 8 0 5 61.5% 5 0 2 71.4% 3 0 3 50.0% W L W W W
5. Ein.Frankfurt 13 7 0 6 53.8% 3 0 4 42.9% 4 0 2 66.7% W W L W W
6. Wolfsburg 13 7 1 5 53.8% 3 0 3 50.0% 4 1 2 57.1% W W W D W
7. Wer.Bremen 13 7 1 5 53.8% 2 1 4 28.6% 5 0 1 83.3% D W L D L
8. M.gladbach 13 6 1 6 46.2% 4 1 2 57.1% 2 0 4 33.3% W L L L L
9. Mainz 13 6 0 7 46.2% 2 0 4 33.3% 4 0 3 57.1% L L W W W
10. FC Koln 13 6 1 6 46.2% 3 1 2 50.0% 3 0 4 42.9% L L W W L
11. Bayern Munich 13 6 0 7 46.2% 3 0 3 50.0% 3 0 4 42.9% L W W W W
12. Augsburg 13 6 3 4 46.2% 2 1 4 28.6% 4 2 0 66.7% L D W L D
13. Schalke 04 13 5 1 7 38.5% 2 0 4 33.3% 3 1 3 42.9% D L L L L
14. Leipzig 13 5 0 8 38.5% 4 0 2 66.7% 1 0 6 14.3% W W W W L
15. Stuttgart 13 5 1 7 38.5% 2 1 4 28.6% 3 0 3 50.0% L D L W W
16. Hoffenheim 13 3 1 9 23.1% 1 1 5 14.3% 2 0 4 33.3% L L L W W
17. B.Leveronsen 13 3 0 10 23.1% 2 0 5 28.6% 1 0 5 16.7% W L L W L
18. Bochum 13 3 2 8 23.1% 3 0 3 50.0% 0 2 5 0% L L W W L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Freiburg 4 4 5 0 61.0% 38.0% 2 3 1 0 66.0% 33.0% 2 1 4 0 57.0% 42.0%
2. B.Dortmund 4 4 5 0 23.0% 76.0% 3 1 3 0 14.0% 85.0% 1 3 2 0 33.0% 66.0%
3. Hoffenheim 3 6 4 0 46.0% 53.0% 2 2 3 0 42.0% 57.0% 1 4 1 0 50.0% 50.0%
4. M.gladbach 3 3 6 1 61.0% 38.0% 2 1 3 1 42.0% 57.0% 1 2 3 0 83.0% 16.0%
5. Union Berlin 3 7 2 1 46.0% 53.0% 0 5 1 0 66.0% 33.0% 3 2 1 1 28.0% 71.0%
6. Stuttgart 3 3 7 0 53.0% 46.0% 2 3 2 0 42.0% 57.0% 1 0 5 0 66.0% 33.0%
7. Hertha Berlin 3 5 5 0 53.0% 46.0% 1 3 3 0 57.0% 42.0% 2 2 2 0 50.0% 50.0%
8. Augsburg 3 6 4 0 30.0% 69.0% 1 4 2 0 57.0% 42.0% 2 2 2 0 .0% 100.0%
9. Schalke 04 2 5 5 1 53.0% 46.0% 0 2 3 1 50.0% 50.0% 2 3 2 0 57.0% 42.0%
10. Mainz 2 8 2 1 30.0% 69.0% 1 4 1 0 50.0% 50.0% 1 4 1 1 14.0% 85.0%
11. Wolfsburg 2 5 6 0 76.0% 23.0% 1 0 5 0 83.0% 16.0% 1 5 1 0 71.0% 28.0%
12. FC Koln 2 4 6 1 61.0% 38.0% 2 1 3 0 50.0% 50.0% 0 3 3 1 71.0% 28.0%
13. Wer.Bremen 2 6 4 1 53.0% 46.0% 2 2 2 1 42.0% 57.0% 0 4 2 0 66.0% 33.0%
14. Ein.Frankfurt 1 6 4 2 53.0% 46.0% 1 3 2 1 57.0% 42.0% 0 3 2 1 50.0% 50.0%
15. B.Leveronsen 1 5 7 0 53.0% 46.0% 0 3 4 0 42.0% 57.0% 1 2 3 0 66.0% 33.0%
16. Bayern Munich 1 4 5 3 53.0% 46.0% 0 2 3 1 66.0% 33.0% 1 2 2 2 42.0% 57.0%
17. Bochum 1 6 5 1 38.0% 61.0% 0 5 0 1 33.0% 66.0% 1 1 5 0 42.0% 57.0%
18. Leipzig 0 7 6 0 69.0% 30.0% 0 3 3 0 66.0% 33.0% 0 4 3 0 71.0% 28.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. B.Leveronsen 10 3 10 3 6 1 5 2 4 2 5 1
2. Bochum 10 3 10 3 4 2 4 2 6 1 6 1
3. M.gladbach 9 4 11 2 5 2 6 1 4 2 5 1
4. Schalke 04 9 4 9 4 5 1 6 0 4 3 3 4
5. Ein.Frankfurt 9 4 10 3 4 3 5 2 5 1 5 1
6. Leipzig 9 4 13 0 4 2 6 0 5 2 7 0
7. B.Dortmund 8 5 12 1 4 3 6 1 4 2 6 0
8. Stuttgart 8 5 11 2 3 4 6 1 5 1 5 1
9. Augsburg 8 5 9 4 4 3 4 3 4 2 5 1
10. Mainz 8 5 10 3 3 3 5 1 5 2 5 2
11. Bayern Munich 8 5 12 1 4 2 6 0 4 3 6 1
12. Hoffenheim 7 6 11 2 4 3 5 2 3 3 6 0
13. Wolfsburg 7 6 10 3 5 1 5 1 2 5 5 2
14. FC Koln 7 6 9 4 3 3 4 2 4 3 5 2
15. Wer.Bremen 7 6 8 5 4 3 5 2 3 3 3 3
16. Freiburg 6 7 7 6 2 4 2 4 4 3 5 2
17. Union Berlin 6 7 9 4 3 3 5 1 3 4 4 3
18. Hertha Berlin 6 7 9 4 4 3 5 2 2 4 4 2

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Tỷ lệ kèo World Cup keo88✔️Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam