VĐQG Việt Nam, vòng 10BTỷ lệ kèo World Cup keo88✔️Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam
FTTỷ lệ kèo World Cup keo88✔️Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam
04/11 | Viettel | 0 - 0 | Bình Định |
08/09 | Viettel | 0 - 0 | Bình Định |
25/02 | Bình Định | 0 - 2 | Viettel |
11/04 | Bình Định | 0 - 1 | Viettel |
16/09 | Viettel | 2 - 0 | Bình Định |
04/11 | Viettel | 0 - 0 | Bình Định |
30/10 | HL Hà Tĩnh | 0 - 0 | Viettel |
18/10 | Viettel | 2 - 0 | HA Gia Lai |
14/10 | Sài Gòn FC | 1 - 1 | Viettel |
09/10 | Viettel | 1 - 1 | Hải Phòng |
04/11 | Viettel | 0 - 0 | Bình Định |
28/10 | HA Gia Lai | 1 - 1 | Bình Định |
22/10 | Bình Định | 3 - 0 | Sài Gòn FC |
18/10 | Bình Định | 2 - 1 | HL Hà Tĩnh |
08/10 | Nam Định | 0 - 2 | Bình Định |
Châu Á: **
VTT đang chơi KHÔNG TỐT (không thắng 5 trận gần đây). Mặt khác, BDI thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: BDITỷ lệ kèo World Cup keo88✔️Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam
Tài xỉu: **
5 trận gần đây của VTT có ít hơn 3 bàn. 5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIUTỷ lệ kèo World Cup keo88✔️Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam