x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

Tỷ lệ kèo World Cup keo88✔️Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT    2 - 3 1 Wolves19 vs Brighton6 1/4 : 0-0.920.851/4 : 00.67-0.772 1/2-0.930.831-0.980.883.453.302.13K+CINE
FT    4 - 3 Leeds Utd12 vs Bournemouth17 0 : 1-0.960.840 : 1/40.79-0.922 3/40.910.971 1/4-0.870.731.604.155.60K+LIFE
FT    2 - 1 1 Man City2 vs Fulham9 0 : 20.81-0.930 : 10.980.903 1/20.990.891 1/20.881.001.188.0014.00K+SPORT1
FT    2 - 2 Nottingham Forest20 vs Brentford11 0 : 00.890.990 : 00.84-0.962 1/41.000.881-0.890.762.633.202.85K+Live 1
FT    0 - 2 Everton16 vs Leicester City14 0 : 00.78-0.910 : 00.81-0.932 1/2-0.950.8210.960.912.483.352.87K+SPORT1
FT    0 - 1 Chelsea7 vs Arsenal1 0 : 00.910.970 : 00.930.952 1/20.940.9410.890.992.683.352.68K+SPORT2
FT    1 - 2 West Ham Utd15 vs Crystal Palace10 0 : 1/20.890.990 : 1/4-0.990.872 1/40.881.001-0.980.861.893.554.35K+CINE
FT    1 - 4 Southampton18 vs Newcastle3 1/2 : 0-0.970.851/4 : 00.920.962 1/20.950.9310.890.994.303.751.85K+LIFE
FT    3 - 1 Aston Villa13 vs Man Utd5 1/4 : 00.890.990 : 0-0.850.702 1/20.940.9410.86-0.983.203.502.25K+SPORT1
FT    1 - 2 Tottenham4 vs Liverpool8 1/2 : 00.881.001/4 : 00.79-0.922 3/40.881.001 1/4-0.940.823.553.802.00K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Arsenal 13 11 1 1 31 11 6 0 0 19 7 5 1 1 12 4 20 34
2. Man City 13 10 2 1 39 12 7 0 0 29 7 3 2 1 10 5 27 32
3. Newcastle 14 7 6 1 28 11 4 3 0 16 5 3 3 1 12 6 17 27
4. Tottenham 14 8 2 4 27 18 5 0 2 17 8 3 2 2 10 10 9 26
5. Man Utd 13 7 2 4 18 19 4 1 1 9 4 3 1 3 9 15 -1 23
6. Brighton 13 6 3 4 22 17 3 2 1 10 4 3 1 3 12 13 5 21
7. Chelsea 13 6 3 4 17 16 3 2 1 10 6 3 1 3 7 10 1 21
8. Liverpool 13 5 4 4 25 16 4 2 1 18 7 1 2 3 7 9 9 19
9. Fulham 14 5 4 5 23 24 3 3 1 13 11 2 1 4 10 13 -1 19
10. Crystal Palace 13 5 4 4 15 17 4 1 2 10 8 1 3 2 5 9 -2 19
11. Brentford 14 3 7 4 21 24 3 3 1 13 7 0 4 3 8 17 -3 16
12. Leeds Utd 13 4 3 6 19 22 3 2 2 12 9 1 1 4 7 13 -3 15
13. Aston Villa 14 4 3 7 14 21 4 1 2 11 6 0 2 5 3 15 -7 15
14. Leicester City 14 4 2 8 23 25 2 2 3 9 6 2 0 5 14 19 -2 14
15. West Ham Utd 14 4 2 8 12 15 3 1 3 9 8 1 1 5 3 7 -3 14
16. Everton 14 3 5 6 11 14 2 2 3 6 6 1 3 3 5 8 -3 14
17. Bournemouth 14 3 4 7 15 32 2 2 3 6 8 1 2 4 9 24 -17 13
18. Southampton 14 3 3 8 12 24 1 3 3 8 12 2 0 5 4 12 -12 12
19. Wolves 14 2 4 8 8 22 2 2 3 5 11 0 2 5 3 11 -14 10
20. Nottingham Forest 14 2 4 8 10 30 2 2 3 9 11 0 2 5 1 19 -20 10
  Champions League   VL Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Newcastle 14 11 1 2 78.6% 5 0 2 71.4% 6 1 0 85.7% W W W W W
2. Arsenal 13 9 1 3 69.2% 4 1 1 66.7% 5 0 2 71.4% W L W L L
3. Fulham 14 9 1 4 64.3% 4 0 3 57.1% 5 1 1 71.4% W L W W L
4. Man Utd 13 8 0 5 61.5% 4 0 2 66.7% 4 0 3 57.1% L W W W W
5. Crystal Palace 13 8 1 4 61.5% 4 0 3 57.1% 4 1 1 66.7% W W L W W
6. Man City 13 7 1 5 53.8% 5 1 1 71.4% 2 0 4 33.3% L W L L W
7. Brighton 13 7 0 6 53.8% 3 0 3 50.0% 4 0 3 57.1% W W L L L
8. Bournemouth 14 7 1 6 50.0% 4 0 3 57.1% 3 1 3 42.9% D L L L W
9. Tottenham 14 7 1 6 50.0% 3 1 3 42.9% 4 0 3 57.1% L W W L L
10. Everton 14 7 1 6 50.0% 3 1 3 42.9% 4 0 3 57.1% L W W L L
11. Brentford 14 6 1 7 42.9% 4 0 3 57.1% 2 1 4 28.6% D L L W W
12. West Ham Utd 14 6 1 7 42.9% 4 0 3 57.1% 2 1 4 28.6% L W L D W
13. Aston Villa 14 6 1 7 42.9% 5 0 2 71.4% 1 1 5 14.3% W L W L L
14. Leicester City 14 6 0 8 42.9% 3 0 4 42.9% 3 0 4 42.9% W W W W L
15. Nottingham Forest 14 5 1 8 35.7% 3 1 3 42.9% 2 0 5 28.6% D L W W L
16. Leeds Utd 13 4 1 8 30.8% 2 1 4 28.6% 2 0 4 33.3% D W L L L
17. Chelsea 13 4 1 8 30.8% 2 0 4 33.3% 2 1 4 28.6% L L L W L
18. Wolves 14 4 1 9 28.6% 2 1 4 28.6% 2 0 5 28.6% L W L L W
19. Southampton 14 4 1 9 28.6% 2 1 4 28.6% 2 0 5 28.6% L L W W D
20. Liverpool 13 3 0 10 23.1% 2 0 5 28.6% 1 0 5 16.7% W W L W L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. West Ham Utd 5 8 1 0 50.0% 50.0% 0 6 1 0 85.0% 14.0% 5 2 0 0 14.0% 85.0%
2. Wolves 5 7 2 0 42.0% 57.0% 3 2 2 0 42.0% 57.0% 2 5 0 0 42.0% 57.0%
3. Everton 5 9 0 0 50.0% 50.0% 3 4 0 0 42.0% 57.0% 2 5 0 0 57.0% 42.0%
4. Southampton 5 5 4 0 28.0% 71.0% 1 4 2 0 42.0% 57.0% 4 1 2 0 14.0% 85.0%
5. Liverpool 4 5 3 1 30.0% 69.0% 2 3 1 1 28.0% 71.0% 2 2 2 0 33.0% 66.0%
6. Man Utd 4 5 3 1 46.0% 53.0% 2 3 1 0 50.0% 50.0% 2 2 2 1 42.0% 57.0%
7. Nottingham Forest 4 4 6 0 57.0% 42.0% 2 2 3 0 42.0% 57.0% 2 2 3 0 71.0% 28.0%
8. Newcastle 4 5 5 0 64.0% 35.0% 2 2 3 0 85.0% 14.0% 2 3 2 0 42.0% 57.0%
9. Brighton 4 4 4 1 46.0% 53.0% 4 0 1 1 33.0% 66.0% 0 4 3 0 57.0% 42.0%
10. Leeds Utd 3 6 2 2 30.0% 69.0% 2 3 1 1 28.0% 71.0% 1 3 1 1 33.0% 66.0%
11. Chelsea 3 8 2 0 30.0% 69.0% 1 4 1 0 33.0% 66.0% 2 4 1 0 28.0% 71.0%
12. Aston Villa 3 7 4 0 64.0% 35.0% 2 3 2 0 57.0% 42.0% 1 4 2 0 71.0% 28.0%
13. Bournemouth 3 5 4 2 50.0% 50.0% 3 3 1 0 42.0% 57.0% 0 2 3 2 57.0% 42.0%
14. Leicester City 3 5 4 2 50.0% 50.0% 3 2 2 0 57.0% 42.0% 0 3 2 2 42.0% 57.0%
15. Crystal Palace 3 8 2 0 53.0% 46.0% 1 5 1 0 42.0% 57.0% 2 3 1 0 66.0% 33.0%
16. Brentford 2 5 6 1 78.0% 21.0% 1 4 1 1 71.0% 28.0% 1 1 5 0 85.0% 14.0%
17. Fulham 2 5 7 0 35.0% 64.0% 1 2 4 0 42.0% 57.0% 1 3 3 0 28.0% 71.0%
18. Arsenal 2 6 5 0 38.0% 61.0% 0 2 4 0 33.0% 66.0% 2 4 1 0 42.0% 57.0%
19. Tottenham 2 7 4 1 42.0% 57.0% 1 4 1 1 14.0% 85.0% 1 3 3 0 71.0% 28.0%
20. Man City 2 4 6 1 61.0% 38.0% 0 1 5 1 71.0% 28.0% 2 3 1 0 50.0% 50.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Fulham 12 2 10 4 6 1 5 2 6 1 5 2
2. Leicester City 9 5 10 4 3 4 4 3 6 1 6 1
3. Arsenal 9 4 11 2 6 0 5 1 3 4 6 1
4. Man City 9 4 10 3 7 0 7 0 2 4 3 3
5. Liverpool 8 5 10 3 4 3 6 1 4 2 4 2
6. Leeds Utd 8 5 10 3 4 3 6 1 4 2 4 2
7. Chelsea 8 5 8 5 4 2 2 4 4 3 6 1
8. Bournemouth 8 6 11 3 3 4 5 2 5 2 6 1
9. Brentford 8 6 10 4 3 4 5 2 5 2 5 2
10. Tottenham 8 6 11 3 5 2 5 2 3 4 6 1
11. Southampton 7 7 10 4 4 3 4 3 3 4 6 1
12. Man Utd 7 6 9 4 3 3 4 2 4 3 5 2
13. Newcastle 7 7 9 5 3 4 4 3 4 3 5 2
14. Brighton 7 6 9 4 2 4 3 3 5 2 6 1
15. Aston Villa 7 7 11 3 3 4 5 2 4 3 6 1
16. Crystal Palace 7 6 10 3 4 3 6 1 3 3 4 2
17. Wolves 6 8 9 5 3 4 5 2 3 4 4 3
18. Nottingham Forest 6 8 9 5 3 4 6 1 3 4 3 4
19. Everton 4 10 8 6 2 5 4 3 2 5 4 3
20. West Ham Utd 3 11 11 3 2 5 7 0 1 6 4 3

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Tỷ lệ kèo World Cup keo88✔️Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam