NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Kết quả VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Real Betis vs Sevilla | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | |||||||||||
FT 0 - 2 | Villarreal vs Mallorca | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | -0.99 | 0.87 | |||||||||||
FT 1 - 1 | Real Sociedad vs Valencia | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | -0.98 | 0.86 | |||||||||||
FT 1 - 1 | Atletico Madrid vs Espanyol | 0 : 1 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | -0.99 | 0.86 | |||||||||||
FT 2 - 0 | Barcelona vs Almeria | 0 : 2 1/2 | 0.80 | -0.93 | 4 | 0.96 | 0.91 | |||||||||||
FT 1 - 2 | Celta Vigo vs Osasuna | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | |||||||||||
FT 2 - 1 | Valladolid vs Elche | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | |||||||||||
FT 0 - 0 | Getafe vs Cadiz | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 1 3/4 | 0.90 | 0.97 | |||||||||||
FT 2 - 1 | Girona vs Athletic Bilbao | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | |||||||||||
FT 0 - 1 | Elche vs Getafe | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 1 3/4 | 0.89 | 0.99 | |||||||||||
FT 0 - 2 | Real Sociedad vs Real Betis | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | |||||||||||
FT 1 - 0 | Athletic Bilbao vs Villarreal | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | -0.96 | 0.83 | |||||||||||
FT 1 - 1 | Real Madrid vs Girona | 0 : 1 3/4 | 0.99 | 0.89 | 3 1/4 | 1.00 | 0.88 | |||||||||||
FT 2 - 0 | Osasuna vs Valladolid | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | |||||||||||
FT 0 - 1 | Valencia vs Barcelona | 1 : 0 | -0.98 | 0.86 | 3 | 0.87 | 1.00 | |||||||||||
FT 0 - 1 | Sevilla vs Rayo Vallecano | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | 0.98 | 0.90 | |||||||||||
FT 3 - 2 | Cadiz vs Atletico Madrid | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | -0.97 | 0.85 | |||||||||||
FT 3 - 1 | Almeria vs Celta Vigo | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.94 | 0.94 | |||||||||||
FT 1 - 1 | Mallorca vs Espanyol | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 | 0.99 | 0.89 | |||||||||||
FT 1 - 1 | Celta Vigo vs Getafe | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.97 | 2 | 0.92 | 0.96 | |||||||||||
FT 4 - 0 | Barcelona vs Athletic Bilbao | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.91 | 3 | -0.97 | 0.84 | |||||||||||
FT 1 - 1 | Girona vs Osasuna | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | -0.99 | 0.87 | |||||||||||
FT 2 - 1 | Villarreal vs Almeria | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.86 | -0.98 | |||||||||||
FT 1 - 2 | Real Betis vs Atletico Madrid | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | -0.95 | 0.83 | |||||||||||
FT 2 - 2 | Espanyol vs Elche | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.91 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | |||||||||||
FT 3 - 1 | Real Madrid vs Sevilla | 0 : 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 3 | -0.97 | 0.84 | |||||||||||
FT 1 - 2 | Valencia vs Mallorca | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | -0.96 | 0.84 | |||||||||||
FT 1 - 0 | Valladolid vs Real Sociedad | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | |||||||||||
FT 5 - 1 | Rayo Vallecano vs Cadiz | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.91 | 2 1/4 | -0.91 | 0.78 | |||||||||||
FT 3 - 0 | Barcelona vs Villarreal | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 3 | 0.86 | -0.99 | |||||||||||
FT 1 - 0 | Osasuna vs Espanyol | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 | 0.82 | -0.94 | |||||||||||
FT 3 - 2 | Almeria vs Girona | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | |||||||||||
FT 0 - 3 | Elche vs Real Madrid | 1 3/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 3 1/4 | -0.99 | 0.86 | |||||||||||
FT 1 - 0 | Real Sociedad vs Mallorca | 0 : 1 | -0.88 | 0.75 | 2 | 0.95 | 0.92 | |||||||||||
FT 0 - 0 | Cadiz vs Real Betis | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 1.00 | 0.88 | |||||||||||
FT 4 - 1 | Valladolid vs Celta Vigo | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | 0.99 | 0.89 | |||||||||||
FT 1 - 1 | Atletico Madrid vs Rayo Vallecano | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | 0.98 | 0.90 | |||||||||||
FT 2 - 2 | Getafe vs Athletic Bilbao | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 | 0.98 | 0.90 | |||||||||||
FT 1 - 1 | Sevilla vs Valencia | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 1/4 | 0.82 | -0.94 | |||||||||||
FT 2 - 0 | Villarreal vs Osasuna | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | |||||||||||
FT 3 - 1 | Real Betis vs Almeria | 0 : 1 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | |||||||||||
FT 1 - 0 | Espanyol vs Valladolid | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 2 1/2 | 1.00 | 0.88 | |||||||||||
FT 3 - 1 | Real Madrid vs Barcelona | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | |||||||||||
FT 1 - 2 | Celta Vigo vs Real Sociedad | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 | 0.89 | 0.98 | |||||||||||
FT 0 - 1 | Athletic Bilbao vs Atletico Madrid | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.94 | 2 1/4 | -0.96 | 0.85 | |||||||||||
FT 0 - 1 | Mallorca vs Sevilla | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 2 | -0.99 | 0.88 | |||||||||||
FT 2 - 2 | Valencia vs Elche | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.90 | 2 3/4 | 0.95 | 0.94 | |||||||||||
FT 1 - 1 | Girona vs Cadiz | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.93 | 2 | 0.81 | -0.93 | |||||||||||
FT 0 - 0 | Rayo Vallecano vs Getafe | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.98 | 2 | 0.94 | 0.95 |
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | PHONG ĐỘ | ||||||||||
TR | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % |
1. | Osasuna | 13 | 9 | 0 | 4 | 69.2% | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 4 | 0 | 2 | 66.7% | W W W W L |
2. | Almeria | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.5% | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 3 | 0 | 4 | 42.9% | W W W W L |
3. | Real Betis | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.5% | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 3 | 0 | 3 | 50.0% | L W W W L |
4. | Getafe | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.5% | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 4 | 0 | 2 | 66.7% | L W W W W |
5. | Real Madrid | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.3% | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 4 | 0 | 2 | 66.7% | W L L W W |
6. | Valladolid | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 2 | 0 | 4 | 33.3% | W L W W L |
7. | Barcelona | 13 | 7 | 1 | 5 | 53.8% | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 3 | 1 | 2 | 50.0% | L W D L W |
8. | Rayo Vallecano | 12 | 6 | 1 | 5 | 50.0% | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 4 | 0 | 3 | 57.1% | W W W L L |
9. | Valencia | 13 | 6 | 2 | 5 | 46.2% | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 3 | 1 | 2 | 50.0% | W D L W L |
10. | Mallorca | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 4 | 1 | 2 | 57.1% | W L W D L |
11. | Girona | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 3 | 0 | 3 | 50.0% | W W L L L |
12. | Cadiz | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 3 | 0 | 3 | 50.0% | W W L W W |
13. | Athletic Bilbao | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 2 | 0 | 4 | 33.3% | L W L L L |
14. | Atletico Madrid | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 5 | 1 | 1 | 71.4% | L L L L W |
15. | Real Sociedad | 13 | 6 | 2 | 5 | 46.2% | 2 | 2 | 3 | 28.6% | 4 | 0 | 2 | 66.7% | L L L W L |
16. | Sevilla | 13 | 5 | 0 | 8 | 38.5% | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 4 | 0 | 3 | 57.1% | W L L W L |
17. | Espanyol | 13 | 5 | 2 | 6 | 38.5% | 1 | 1 | 4 | 16.7% | 4 | 1 | 2 | 57.1% | W W L L W |
18. | Villarreal | 13 | 4 | 0 | 9 | 30.8% | 2 | 0 | 3 | 40.0% | 2 | 0 | 6 | 25.0% | L L L L L |
19. | Celta Vigo | 13 | 4 | 0 | 9 | 30.8% | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 2 | 0 | 4 | 33.3% | L L L L L |
20. | Elche | 13 | 3 | 1 | 9 | 23.1% | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 2 | 1 | 4 | 28.6% | L L W L W |
TR: Số trận TK: Số trận thắng kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua kèo %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | |||||||||||||||
0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ |
1. | Valladolid | 5 | 5 | 3 | 0 | 30.0% | 69.0% | 4 | 2 | 1 | 0 | 14.0% | 85.0% | 1 | 3 | 2 | 0 | 50.0% | 50.0% |
2. | Mallorca | 5 | 7 | 1 | 0 | 46.0% | 53.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.0% | 66.0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 57.0% | 42.0% |
3. | Real Betis | 5 | 7 | 1 | 0 | 38.0% | 61.0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 28.0% | 71.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% |
4. | Cadiz | 5 | 3 | 5 | 0 | 69.0% | 30.0% | 3 | 0 | 4 | 0 | 71.0% | 28.0% | 2 | 3 | 1 | 0 | 66.0% | 33.0% |
5. | Athletic Bilbao | 5 | 2 | 6 | 0 | 46.0% | 53.0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 28.0% | 71.0% | 0 | 2 | 4 | 0 | 66.0% | 33.0% |
6. | Villarreal | 5 | 7 | 1 | 0 | 53.0% | 46.0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 20.0% | 5 | 3 | 0 | 0 | 37.0% | 62.0% |
7. | Real Sociedad | 5 | 6 | 1 | 1 | 23.0% | 76.0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 42.0% | 57.0% | 3 | 2 | 0 | 1 | .0% | 100.0% |
8. | Getafe | 5 | 4 | 4 | 0 | 61.0% | 38.0% | 3 | 2 | 2 | 0 | 42.0% | 57.0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 83.0% | 16.0% |
9. | Valencia | 4 | 6 | 3 | 0 | 38.0% | 61.0% | 3 | 2 | 2 | 0 | 28.0% | 71.0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
10. | Barcelona | 4 | 4 | 5 | 0 | 46.0% | 53.0% | 2 | 3 | 2 | 0 | 57.0% | 42.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 33.0% | 66.0% |
11. | Almeria | 3 | 5 | 5 | 0 | 46.0% | 53.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.0% | 66.0% | 2 | 3 | 2 | 0 | 57.0% | 42.0% |
12. | Rayo Vallecano | 3 | 6 | 3 | 0 | 58.0% | 41.0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 60.0% | 40.0% | 2 | 3 | 2 | 0 | 57.0% | 42.0% |
13. | Osasuna | 3 | 10 | 0 | 0 | 46.0% | 53.0% | 1 | 6 | 0 | 0 | 42.0% | 57.0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% |
14. | Espanyol | 3 | 4 | 6 | 0 | 61.0% | 38.0% | 1 | 1 | 4 | 0 | 66.0% | 33.0% | 2 | 3 | 2 | 0 | 57.0% | 42.0% |
15. | Celta Vigo | 3 | 5 | 5 | 0 | 23.0% | 76.0% | 1 | 4 | 2 | 0 | 28.0% | 71.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 16.0% | 83.0% |
16. | Sevilla | 2 | 9 | 2 | 0 | 53.0% | 46.0% | 1 | 5 | 0 | 0 | 66.0% | 33.0% | 1 | 4 | 2 | 0 | 42.0% | 57.0% |
17. | Girona | 2 | 8 | 2 | 1 | 38.0% | 61.0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 42.0% | 57.0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 33.0% | 66.0% |
18. | Elche | 2 | 7 | 4 | 0 | 38.0% | 61.0% | 2 | 3 | 1 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 4 | 3 | 0 | 42.0% | 57.0% |
19. | Atletico Madrid | 2 | 9 | 2 | 0 | 38.0% | 61.0% | 0 | 5 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 28.0% | 71.0% |
20. | Real Madrid | 1 | 6 | 5 | 0 | 41.0% | 58.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 66.0% | 33.0% | 1 | 3 | 2 | 0 | 16.0% | 83.0% |
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | |||||||||
Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT |
1. | Celta Vigo | 9 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
2. | Elche | 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
3. | Real Madrid | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 |
4. | Barcelona | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
5. | Almeria | 8 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 |
6. | Athletic Bilbao | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
7. | Valencia | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
8. | Espanyol | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
9. | Girona | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
10. | Valladolid | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
11. | Real Betis | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
12. | Cadiz | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
13. | Getafe | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
14. | Rayo Vallecano | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
15. | Atletico Madrid | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
16. | Real Sociedad | 5 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
17. | Sevilla | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 |
18. | Villarreal | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
19. | Osasuna | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 |
20. | Mallorca | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1