NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch bóng đá Hạng 3 Italia | ||||||||||||||||||
FT 3 - 0 | CesenaB-1 vs GubbioB-3 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.63 | -0.84 | 2 1/4 | -0.91 | 0.70 | 3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.17 | 2.95 | 3.10 | ||
FT 0 - 2 | PesaroB-14 vs SienaB-5 | 0 : 0 | -0.82 | 0.60 | 1/4 : 0 | 0.62 | -0.83 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 3.25 | 2.94 | 2.12 | ||
FT 2 - 0 | CarrareseB-6 vs US FermanaB-18 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 1.75 | 3.20 | 4.20 | ||
FT 0 - 1 | RecanateseB-15 vs FiorenzuolaB-7 | 0 : 0 | 0.70 | -0.89 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.83 | 0.97 | 2.34 | 2.85 | 2.93 | ||
FT 2 - 1 | TorresB-12 vs MontevarchiB-19 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.63 | -0.84 | 2 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.20 | 2.88 | 3.15 | ||
FT 1 - 0 | PontederaB-11 vs RiminiB-8 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.65 | -0.85 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 2.19 | 2.95 | 3.10 | ||
FT 1 - 1 | San DonatoB-20 vs AnconaB-9 | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.90 | 2 | 0.76 | -0.96 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 3.25 | 3.05 | 2.06 | ||
FT 1 - 3 | 1 Pro VercelliA-11 vs AlbinoleffeA-14 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.62 | 2 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 2.12 | 2.99 | 3.20 | ||
FT 1 - 2 | LucheseB-10 vs AlessandriaB-16 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.72 | 1 3/4 | 0.77 | -0.97 | 3/4 | 0.94 | 0.86 | 1.93 | 2.81 | 4.05 | ||
FT 0 - 0 | Virtus EntellaB-2 vs ReggianaB-4 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 | 0.73 | -0.93 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 2.40 | 3.10 | 2.62 | ||
FT 3 - 2 | MessinaC-19 vs Monterosi FCC-8 | 1/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 0 : 0 | -0.91 | 0.66 | 2 1/4 | 0.83 | 0.93 | 1 | -0.98 | 0.74 | 2.92 | 3.25 | 2.13 | ||
FT 3 - 3 | 1 Viterbese CalcioC-17 vs Potenza SCC-16 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.66 | 0 : 0 | 0.87 | 0.89 | 2 1/4 | 0.86 | 0.90 | 1 | -0.99 | 0.75 | 2.41 | 3.25 | 2.53 | ||
FT 2 - 1 | Juventus U23A-12 vs NovaraA-4 | 0 : 0 | -0.97 | 0.73 | 0 : 0 | 1.00 | 0.76 | 2 1/4 | -0.99 | 0.75 | 3/4 | 0.62 | -0.88 | 2.66 | 2.98 | 2.28 | ||
FT 1 - 1 | Fidelis AndriaC-20 vs SS MonopoliC-4 | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.94 | 0 : 0 | -0.96 | 0.72 | 2 1/4 | -0.93 | 0.69 | 3/4 | 0.75 | -0.99 | 2.83 | 3.05 | 2.27 | ||
FT 1 - 1 | AC TrentoA-16 vs Pro SestoA-9 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.89 | 0 : 0 | 0.64 | -0.89 | 2 | 0.88 | 0.88 | 3/4 | 0.82 | 0.94 | 2.21 | 2.85 | 3.15 | ||
FT 0 - 1 | Imolese CalcioB-13 vs US OlbiaB-17 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 0 : 0 | 0.62 | -0.88 | 2 | 0.70 | -0.94 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 2.11 | 3.15 | 3.05 | ||
FT 1 - 1 | Sangiuliano CityA-13 vs Virtus VeronaA-20 | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 2 1/4 | -0.99 | 0.75 | 3/4 | 0.72 | -0.96 | 1.78 | 3.25 | 4.00 | ||
FT 0 - 0 | AC RenateA-2 vs PergoletteseA-15 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2 1/4 | 0.69 | -0.93 | 1 | 0.89 | 0.87 | 1.77 | 3.40 | 3.85 | ||
FT 2 - 1 | AZ PicernoC-18 vs TarantoC-14 | 0 : 1/4 | 0.69 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.66 | 2 | 0.92 | 0.84 | 3/4 | 0.91 | 0.85 | 2.05 | 2.76 | 3.70 | ||
FT 0 - 1 | GiuglianoC-6 vs Juve StabiaC-7 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.91 | 0 : 0 | 0.57 | -0.84 | 2 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 0.84 | 0.92 | 2.12 | 2.83 | 3.40 | ||
FT 2 - 1 | Aurora Pro PatriaA-8 vs TriestinaA-18 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.76 | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 2 1/4 | -0.95 | 0.71 | 3/4 | 0.74 | -0.98 | 2.36 | 3.05 | 2.69 | ||
FT 2 - 2 | Turris NeapolisC-11 vs LatinaC-5 | 0 : 1/4 | 0.66 | -0.91 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.73 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 | -0.98 | 0.74 | 1.99 | 3.30 | 3.20 | ||
FT 2 - 0 | CatanzaroC-1 vs CrotoneC-3 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.77 | 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.78 | 1.83 | 3.35 | 3.65 | ||
FT 2 - 1 | PescaraC-2 vs GelbisonC-9 | 0 : 1 | 0.86 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.64 | -0.89 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 | -0.97 | 0.73 | 1.50 | 3.55 | 5.80 | ||
FT 5 - 0 | PordenoneA-1 vs LeccoA-5 | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.66 | 2 | 0.92 | 0.84 | 3/4 | 0.82 | 0.94 | 1.98 | 2.97 | 3.60 | ||
FT 1 - 2 | MantovaA-17 vs PiacenzaA-19 | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.62 | 2 1/4 | 0.81 | 0.95 | 1 | 1.00 | 0.76 | 2.06 | 3.25 | 3.05 | ||
FT 2 - 2 | PadovaA-6 vs ArzignanoChiampoA-7 | 0 : 1/2 | 0.72 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.73 | -0.97 | 1.72 | 3.10 | 4.65 | ||
FT 1 - 1 | Virtus FrancavillaC-13 vs Audace CerignolaC-10 | 0 : 0 | 0.76 | 1.00 | 0 : 0 | 0.79 | 0.97 | 2 1/4 | 0.95 | 0.81 | 1 | -0.95 | 0.71 | 2.33 | 3.20 | 2.64 | ||
FT 0 - 1 | VicenzaA-10 vs FeralpisaloA-3 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.77 | 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.78 | 1.83 | 3.35 | 3.65 | ||
08/11 02h30 | FoggiaC-12 vs AvellinoC-15 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2 1/4 | -0.91 | 0.70 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 1.94 | 3.05 | 3.60 |
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Pordenone | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 15 | 23 |
2. | AC Renate | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 7 | 23 |
3. | Tỷ lệ kèo World Cup keo88✔️Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam Feralpisalo | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 22 |
4. | Novara | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 | 20 |
5. | Lecco | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | -1 | 20 |
6. | Padova | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 19 |
7. | ArzignanoChiampo | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 18 |
8. | Aurora Pro Patria | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 18 |
9. | Tỷ lệ kèo World Cup keo88✔️Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam Pro Sesto | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -4 | 18 |
10. | Vicenza | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 15 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 17 |
11. | Pro Vercelli | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 17 |
12. | Juventus U23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 16 |
13. | Sangiuliano City | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -1 | 16 |
14. | Albinoleffe | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 15 |
15. | Pergolettese | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 15 |
16. | AC Trento | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 13 |
17. | Mantova | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -9 | 11 |
18. | Triestina | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -8 | 10 |
19. | Piacenza | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 | 25 | 0 | 4 | 2 | 9 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -10 | 8 |
20. | Virtus Verona | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -8 | 7 |
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Cesena | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 24 |
2. | Virtus Entella | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 24 |
3. | Gubbio | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 23 |
4. | Reggiana | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 23 |
5. | Siena | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 22 |
6. | Carrarese | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 22 |
7. | Fiorenzuola | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
8. | Rimini | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 18 |
9. | Ancona | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 5 | 18 |
10. | Luchese | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 |
11. | Pontedera | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 17 |
12. | Torres | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
13. | Tỷ lệ kèo World Cup keo88✔️Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam Imolese Calcio | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -12 | 14 |
14. | Pesaro | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -11 | 13 |
15. | Recanatese | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -6 | 11 |
16. | Alessandria | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 17 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -9 | 11 |
17. | US Olbia | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -8 | 10 |
18. | US Fermana | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 |
19. | Montevarchi | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | -12 | 8 |
20. | San Donato | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 17 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -10 | 7 |
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Catanzaro | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 29 | 32 |
2. | Pescara | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 15 | 29 |
3. | Crotone | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 12 | 28 |
4. | SS Monopoli | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 18 |
5. | Latina | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 18 |
6. | Giugliano | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 |
7. | Juve Stabia | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 17 |
8. | Monterosi FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 16 |
9. | Gelbison | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 |
10. | Audace Cerignola | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -1 | 16 |
11. | Turris Neapolis | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 24 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | -5 | 15 |
12. | Foggia | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -7 | 14 |
13. | Virtus Francavilla | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -5 | 13 |
14. | Taranto | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -7 | 13 |
15. | Avellino | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -3 | 12 |
16. | Potenza SC | 12 | 1 | 8 | 3 | 15 | 20 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -5 | 11 |
17. | Viterbese Calcio | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -6 | 11 |
18. | AZ Picerno | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -5 | 10 |
19. | Messina | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 23 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -11 | 10 |
20. | Fidelis Andria | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 20 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -9 | 8 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua