Sân vận động:
07/11 | Slavia Praha | 3 - 1 | Banik Ostrava |
04/11 | Slavia Praha | 1 - 1 | Sivasspor |
30/10 | Bohemians 1905 | 1 - 4 | Slavia Praha |
28/10 | KF Ballkani | 0 - 1 | Slavia Praha |
24/10 | Slavia Praha | 4 - 0 | Sparta Praha |
19/10 | Dukla Praha | 0 - 4 | Slavia Praha |
17/10 | Slavia Praha | 2 - 1 | Mlada Boleslav |
13/10 | CFR Cluj | 2 - 0 | Slavia Praha |
10/10 | Sigma Olomouc | 2 - 0 | Slavia Praha |
07/10 | Slavia Praha | 0 - 1 | CFR Cluj |
12/11 | Zlin | vs | Slavia Praha |
28/01 | Slavia Praha | vs | Jablonec |
04/02 | Pardubice | vs | Slavia Praha |
11/02 | Slavia Praha | vs | Brno |
18/02 | Teplice | vs | Slavia Praha |
25/02 | Slavia Praha | vs | Slovacko |
04/03 | C. Budejovice | vs | Slavia Praha |
11/03 | Slavia Praha | vs | Vik.Plzen |
18/03 | Slovan Liberec | vs | Slavia Praha |
01/04 | Slavia Praha | vs | Sigma Olomouc |
Séc
Séc
Séc
Séc
Séc
Séc
Séc
Séc
Séc
Séc
Bồ Đào Nha
Rumany
Séc
Séc
Séc
Séc
Hà Lan
Séc
Séc
Ukraina
Séc
Séc
Bahrain
Séc
Thứ 7, ngày 05/11 | |||
21h00 | Bohemians 1905 | 3 - 2 | Zlin |
21h00 | C. Budejovice | 3 - 2 | Brno |
21h00 | Sigma Olomouc | 3 - 0 | Jablonec |
C.Nhật, ngày 06/11 | |||
00h00 | Vik.Plzen | 0 - 1 | Sparta Praha |
21h00 | Mlada Boleslav | 3 - 0 | Teplice |
21h00 | Slovacko | 1 - 0 | Pardubice |
21h00 | Slovan Liberec | 2 - 0 | Hradec Kralove |
Thứ 2, ngày 07/11 | |||
00h00 | Slavia Praha | 3 - 1 | Banik Ostrava |